BERVAS-PNEUS VPC de pneus depuis 30 ans         SOMMAIRE
Agricoles  Industriels  Forestiers  4x4  Voitures  Camionnettes  Poids-lourds  Chambre a air

chambre à air pour pneus voitures et camionnettes

Prix ht et ttc en euros                   Cliquez ici pour  passer commande sur internet

VOITURE H,T, T,T,C,
145X10 TR13                     4,00 4,80
135/145X12 TR13                 4,00 4,80
155/165X12 TR13                 4,00 4,80
135/145X13 TR13                 4,00 4,80
155/165X13 TR13                 4,00 4,80
175/185X13 TR13                 5,00 6,00
135/145X14 TR13                 4,00 4,80
155/165X14 TR13                 5,00 6,00
175/185X14 TR13                 5,00 6,00
195/205X14 TR13                 6,00 7,20
215/225X14 TR13                 7,00 8,40
125/135X15 TR13                 4,00 4,80
145/155X15 TR13                 4,00 4,80
165X15 TR13                     5,00 6,00
185/195X15 TR13                 6,00 7,20
195/205X15 TR13                 6,00 7,20
215/225X15 TR13                 7,00 8,40
31/10.50R15 TR13                9,00 10,80
31/11.50R15 TR13                11,00 13,20
175/185X16 TR13                 6,00 7,20
195/205X16 TR15                 6,00 7,20
195/205X16 5.50/6.00-16 TR13    6,00 7,20
215/225X16 TR15                 7,00 8,40


YVES BERVAS SA
41150 MESLAND


TELEPHONE

02  54  70  24  00