BERVAS-PNEUS VPC de pneus depuis 30
ans
SOMMAIRE
Agricoles
Industriels
Forestiers 4x4 Voitures
Camionnettes
Poids-lourds
Chambre a air
Notre sélection de chambre pour pneu industriel et
poids-lourd
Prix ht et ttc en euros Cliquez ici pour passer commande sur internet
| INDUSTRIEL | H,T, | T,T,C, | CAMION | H,T, | T,T,C, | |
| 18.7X8 TR244 | 5,00 | 6,00 | 700/750X15 TR75A | 9,00 | 10,80 | |
| 650X10 JS2 | 6,00 | 7,20 | 825X15 TR77A | 9,00 | 10,80 | |
| 23/850X12 TR15 | 6,00 | 7,20 | 600X16-650X16 TR75A | 7,00 | 8,40 | |
| 570X12 TR15 | 6,00 | 7,20 | 700X16-750X16 TR75A | 9,00 | 10,80 | |
| 700X12 TR75A | 7,00 | 8,40 | 900X16 TR177A | 11,00 | 13,20 | |
| 27/850X15 TR15 | 10,00 | 12,00 | 8.5X17.5 TR78A VC | 11,00 | 13,20 | |
| 10X16.5 TR15 | 8,00 | 9,60 | 1000X20 V3-04-5 | 16,00 | 19,20 | |
| 12X16.5 TR15 | 9,00 | 10,80 | 1100X20 V3-04-5 | 17,00 | 20,40 | |
| 10.5X20 TR15 | 11,00 | 13,20 | 1200X20 V3-04-5 | 18,00 | 21,60 | |
| 12.5X20 TR15 | 17,00 | 20,40 | 1400X20 TR78A | 23,00 | 27,60 | |
| 16.0/70X20 TR15 | 21,00 | 25,20 | 14.5X20 TR218A | 19,00 | 22,80 | |
| 1200X24 TR78A | 21,00 | 25,20 | 650X20 TR177A | 9,00 | 10,80 | |
| 1300/1400X24 TR218A | 27,00 | 32,40 | 750X20 TR177A | 10,00 | 12,00 | |
| 15.5X25 TRJ1175C | 25,00 | 30,00 | 825X20 V3-04-10 | 12,00 | 14,40 | |
| 17.5X25 TRJ1175C | 35,00 | 42,00 | 900X20 V3-04-5 | 13,00 | 15,60 | |
| 20.5X25 TRJ1175C | 35,00 | 42,00 | 10R22.5 TR300 | 15,00 | 18,00 | |
| 23.5X25 TRJ1175C | 56,00 | 67,20 | 11X22.5 TR300 | 19,00 | 22,80 | |
| 12X22.5 TR300 | 22,00 | 26,40 | ||||
| 15X22.5 TR300 | 25,00 | 30,00 |
YVES BERVAS SA
41150 MESLAND
TELEPHONE
02 54 70 24 00